State Number Of Victims Total Money Lost Average Amount Lost
California 3,023 $183,928,230 $60,843
Florida 1,738 $70,483,554 $40,554
Texas 1,752 $65,430,519 $37,346
New York 1,168 $57,577,392 $49,296
Washington 657 $31,958,914 $48,644
New Jersey 517 $30,142,767 $58,303
Pennsylvania 723 $30,055,491 $41,571
Colorado 445 $24,492,897 $55,040
Virginia 613 $22,143,549 $36,123
Massachusetts 415 $21,796,694 $52,522
Maryland 464 $20,678,621 $44,566
Michigan 579 $20,403,018 $35,238
Illinois 591 $19,785,612 $33,478
Arizona 653 $18,827,346 $28,832
North Carolina 539 $17,352,320 $32,194
Nevada 352 $15,095,654 $42,885
Ohio 553 $14,964,916 $27,061
Tennessee 366 $14,569,398 $39,807
Georgia 500 $13,771,534 $27,543
North Dakota 58 $12,138,780 $209,289
Oregon 361 $12,077,829 $33,457
Minnesota 340 $11,823,203 $34,774
Louisiana 178 $10,322,446 $57,991
Indiana 369 $8,942,073 $24,233
Missouri 372 $8,852,970 $23,798
Utah 256 $7,710,025 $30,117
Wisconsin 348 $7,526,797 $21,629
Kentucky 227 $7,386,818 $32,541
South Carolina 294 $6,821,160 $23,201
Alabama 259 $6,552,331 $25,299
Connecticut 178 $6,340,173 $35,619
Oklahoma 239 $5,656,884 $23,669
Rhode Island 72 $4,519,628 $62,773
Kansas 147 $4,487,069 $30,524
Hawaii 91 $4,193,665 $46,084
Alaska 87 $3,532,020 $40,598
Iowa 142 $3,522,928 $24,809
Nebraska 115 $3,315,392 $28,829
Mississippi 127 $3,219,615 $25,351
Delaware 62 $2,568,048 $41,420
Idaho 91 $1,986,957 $21,835
New Mexico 171 $1,978,627 $11,571
Montana 82 $1,783,925 $21,755
Wyoming 55 $1,713,763 $31,159
West Virginia 95 $1,458,019 $15,348
South Dakota 52 $1,282,228 $24,658
Arkansas 153 $1,220,454 $7,977
New Hampshire 71 $1,014,970 $14,295
DC 60 $861,723 $14,362
Vermont 43 $528,709 $12,296
Maine 67 $386,894 $5,775

Chart by Social Catfish